Utazási költségek Vas vármegyéből - Szombathely és 10 km-es vonzáskörzete
1-4 főig: oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot. Távolságok és az utazási idők Szombathely-től vannak megadva.
| Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 135 | 1:45 | 39.000 / 79.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 122 | 1:36 | 40.000 / 80.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 476 | 5:00 | 179.000 / 329.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 272 | 2:52 | 89.000 / 169.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 344 | 3:38 | 115.000 / 199.000 |
Vas vármegye - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 250 | 2:29 | 59.000 / 119.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 402 | 4:13 | 149.000 / 279.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | 88 | 1:06 | 32.000 / 59.000 |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 49.000 / 89.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 240 | 2:53 | 89.000 / 159.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 49.000 / 89.000 |
Vas vármegye - Szlovákia
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 170 | 2:08 | 50.000 / 100.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 440 | 4:39 | 149.000 / 269.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 390 | 4:09 | 129.000 / 249.000 |
Vas vármegye - Szlovénia
Reptér
Ljubljana Joze Pucnik repülőtér | 300 | 3:15 | 89.000 / 169.000 |
Vas vármegye - Horvátország
Reptér
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 220 | 2:30 | 75.000 / 150.000 |
Utazási költségek Vas vármegyéből - Szombathely és 10 km-es vonzáskörzete
5-8 főig oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot. A távolságok és az utazási idők Szombathely-től vannak megadva.
Vas vármegye - Ausztria Reptér | Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 135 | 1:45 | 49.000 / 99.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 122 | 1:36 | 55.000 / 110.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 476 | 5:00 | 199.000 / 369.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 272 | 2:52 | 99.000 / 179.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 344 | 3:38 | 139.000 / 239.000 |
Vas vármegye - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 250 | 2:29 | 69.000 / 129.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 402 | 4:13 | 149.000 / 279.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | 88 | 1:06 | 39.000 / 69.000 |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 240 | 2:53 | 89.000 / 159.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 170 | 2:08 | 59.000 / 109.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 440 | 4:39 | 159.000 / 279.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 390 | 4:09 | 139.000 / 259.000 |
Vas vármegye - Szlovénia
ReptérLjubljana Jože Pučnik repülőtér | 300 | 3:15 | 99.000 / 179.000 |
Vas vármegye - Horvátország
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 220 | 2:30 | 85.000 / 160.000 |
Utazási költségek Győr-Moson-Sopron vármegyéből - Sopron és 10 km-es vonzáskörzete
1-4 főig: oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot... Távolságok és az utazási idők Sopron-ból vannak megadva.
| Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 67 | 1.00 | 32.000 / 64.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 184 | 2.00 | 50.000 / 95.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 543 | 6:00 | 199.000 / 339.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 250 | 2:52 | 89.000 / 169.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 363 | 3:38 | 115.000 / 199.000 |
Sopron - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 248 | 2:29 | 79.000 / 150.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 476 | 4:43 | 159.000 / 289.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | 110 | 1:06 | 39.000 / 65.000 |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 421 | 3:53 | 139.000 / 249.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Sopron - Szlovákia
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 94 | 1:25 | 39.000 / 70.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 502 | 5:00 | 159.000 / 279.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 450 | 4:09 | 139.000 / 259.000 |
Sopron - Szlovénia
Reptér
Ljubljana Joze Pucnik repülőtér | 372 | 4:00 | 99.000 / 179.000 |
Sopron - Horvátország
Reptér
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 290 | 2330 | 85.000 / 160.000 |
Utazási költségek Győr-Moson-Sopron vármegyéből - Sopron és 10 km-es vonzáskörzete
5-8 főig: oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot... Távolságok és az utazási idők Sopron-ból vannak megadva.
| Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 67 | 1.00 | 42.000 / 74.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 184 | 2.00 | 60.000 / 105.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 543 | 6:00 | 209.000 / 349.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 250 | 2:52 | 99.000 / 179.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 363 | 3:38 | 125.000 / 209.000 |
Sopron - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 248 | 2:29 | 89.000 / 160.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 476 | 4:43 | 169.000 / 299.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | 110 | 1:06 | 49.000 / 75.000 |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 69.000 / 109.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 421 | 3:53 | 149.000 / 259.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 69.000 / 109.000 |
Sopron - Szlovákia
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 94 | 1:25 | 45.000 / 80.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 502 | 5:00 | 169.000 / 289.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 450 | 4:09 | 149.000 / 269.000 |
Sopron - Szlovénia
Reptér
Ljubljana Joze Pucnik repülőtér | 372 | 4:00 | 109.000 / 189.000 |
Sopron - Horvátország
Reptér
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 290 | 2330 | 95.000 / 170.000 |
Utazási költségek Győr-Moson-Sopron vármegyéből - Győr és 10 km-es vonzáskörzete
1-4 főig: oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot... Távolságok és az utazási idők Győr-ből vannak megadva.
| Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 112 | 1.30 | 32.000 / 64.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 223 | 2.35 | 75.000 / 135.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 610 | 6:45 | 209.000 / 349.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 315 | 3:35 | 99.000 / 179.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 363 | 3:38 | 115.000 / 199.000 |
Győr - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 152 | 1:29 | 49.000 / 99.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 381 | 3:43 | 115.000 / 199.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | nincs járat | nincs járat | nincs járat |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 326 | 3:00 | 105.000 / 199.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 59.000 / 99.000 |
Győr - Szlovákia
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 83 | 1:15 | 39.000 / 70.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 406 | 4:00 | 129.000 / 249.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 338 | 4:09 | 105.000 / 199.000 |
Győr - Szlovénia
Reptér
Ljubljana Joze Pucnik repülőtér | 382 | 4:20 | 109.000 / 199.000 |
Győr - Horvátország
Reptér
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 317 | 3:40 | 105.000 / 199.000 |
Utazási költségek Győr-Moson-Sopron vármegyéből - Győr és 10 km-es vonzáskörzete
5-8 főig: oda-út / oda-vissza.
Távolabbi falvak és városok esetén kérjen árajánlatot... Távolságok és az utazási idők Győr-ből vannak megadva.
| Távolság (km) | Utazási idő (óra: perc) | Oda / Oda - visszaKöltség (HUF) |
---|---|---|---|
Bécs-Schwechati Nemzetközi Repülőtér (VIE) | 112 | 1.30 | 52.000 / 94.000 |
Graz Nemzetközi Repülőtér (GRZ) | 223 | 2.35 | 85.000 / 155.000 |
Innsbruck Nemzetközi Repülőtér (INN) | 610 | 6:45 | 219.000 / 399.000 |
Linz Nemzetközi Repülőtér (LNZ) | 315 | 3:35 | 109.000 / 199.000 |
Salzburg Nemzetközi Repülőtér (SZG) | 363 | 3:38 | 125.000 / 225.000 |
Győr - Magyarország:
Reptér | |||
---|---|---|---|
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (BUD) | 152 | 1:29 | 69.000 / 130.000 |
Debrecen Nemzetközi Repülőtér (DEB) | 381 | 3:43 | 125.000 / 225.000 |
Győr-Pér Nemzetközi Repülőtér (QGY) | nincs járat | nincs járat | nincs járat |
Hévíz-Balaton Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 69.000 / 130.000 |
Pécs-Pogány Nemzetközi Repülőtér (PEV) | 326 | 3:00 | 115.000 / 215.000 |
Sármellék Nemzetközi Repülőtér (SOB) | 140 | 1:46 | 69.000 / 130.000 |
Győr - Szlovákia
Reptér | |||
---|---|---|---|
Bratislava Nemzetközi Repülőtér (BTS) | 83 | 1:15 | 49.000 / 90.000 |
Kassa Nemzetközi Repülőtér (KSC) | 406 | 4:00 | 139.000 / 259.000 |
Poprad-Tatry Nemzetközi Repülőtér (TAT) | 338 | 4:09 | 115.000 / 215.000 |
Győr - Szlovénia
Reptér
Ljubljana Joze Pucnik repülőtér | 382 | 4:20 | 119.000 / 229.000 |
Győr - Horvátország
Reptér
Zagreb Franjo Tudman repülőtér | 317 | 3:40 | 115.000 / 215.000 |